¡Ahorra volando desde AIFA y conecta en CDMX!
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Desde | A | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Sun, 15 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Thu, 18 Sep | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Sat, 21 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Tue, 24 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Mon, 07 Jul | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Thu, 15 May | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Mon, 16 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Thu, 19 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Wed, 10 Sep | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Bogotá (BOG) | Salida: Thu, 14 Aug | Sencillo/Económica |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.