¡Ahorra volando desde AIFA y conecta en CDMX!
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Desde | A | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Thu, 07 Aug | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Sat, 02 Aug | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Sun, 10 Aug | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Sun, 06 Jul | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Tue, 22 Jul | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | Salida: Mon, 21 Jul | Sencillo/Económica |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.