¡Ahorra volando desde AIFA y conecta en CDMX!
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Desde | A | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Wed, 04 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Wed, 09 Jul | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Sat, 25 Oct | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Fri, 13 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Thu, 22 May | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Wed, 28 May | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Thu, 19 Jun | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Sun, 18 May | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Fri, 30 May | Sencillo/Económica | |
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Puerto Vallarta (PVR) | Salida: Sat, 16 Aug | Sencillo/Económica |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.