¡Ahorra volando al AIFA y conecta en CDMX!
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Desde | A | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sat, 21 Jun | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Fri, 24 Oct | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Thu, 30 Oct | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Mon, 26 May | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Mon, 21 Jul | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sat, 02 Aug | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sat, 09 Aug | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sat, 28 Jun | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Fri, 11 Jul | Sencillo/Económica | |
Mérida (MID) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Fri, 30 May | Sencillo/Económica |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.