¡Ahorra volando al AIFA y conecta en CDMX!
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Legal: *No incluye boleto de avión. Precio sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Te sugerimos llegar con anticipación.
Desde | A | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
---|---|---|---|---|
Puerto Vallarta (PVR) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Wed, 22 Oct | Sencillo/Económica | |
Puerto Vallarta (PVR) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sun, 24 Aug | Sencillo/Económica | |
Puerto Vallarta (PVR) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sun, 18 May | Sencillo/Económica | |
Puerto Vallarta (PVR) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sun, 01 Jun | Sencillo/Económica | |
Puerto Vallarta (PVR) | Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Salida: Sun, 25 May | Sencillo/Económica |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.